AÑO 2012 TEMPERATURAS MEDIAS    
  Día/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Día/mes    
  Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme Tmax Tmin Tme    
  1 9,6 7,8 8,7 8,5 4,9 6,7 17,6 0 8,8 21,2 4,2 12,7 11,5 4 7,8 31,1 13,1 22,1     ####     ####     ####     ####     #### #### 1    
  2 8,7 4,8 6,8 4,1 -1,1 1,5 14,7 -0,5 7,1 17,2 4,9 11,1 12,4 7 9,7 16,7 13,7 15,2     ####     ####     ####     ####     ####     #### 2    
  3 5,9 10,8 8,4 4,9 -6,9 -1,0 13,1 5,6 9,4 10,4 6,3 8,4 13,4 7,5 10,5 20,2 9,5 14,9 #### #### #### #### #### #### 3    
  4 11,9 8 10,0 5,9 -8,3 -1,2 9,8 7,4 8,6 12,6 3,3 8,0 10,8 5,7 8,3 23,1 5,2 14,2     ####     ####     ####     ####     ####     #### 4    
  5 9,6 3,5 6,6 8,2 -6 1,1 12,5 -1,2 5,7 11 0,2 5,6 12,3 6,1 9,2 20 10,2 15,1 #### #### #### #### #### #### 5    
  6 10,6 2,9 6,8 9,3 6,4 7,9 12,5 -3,1 4,7 6,1 1,4 3,8 13,9 2 8,0 19,1 9,2 14,2     ####     ####     ####     ####     ####     #### 6    
  7 11,5 6 8,8 8,5 5,5 7,0 12 6,4 9,2 7,4 3,1 5,3 14,8 5,7 10,3 17 10,8 13,9 #### #### #### #### #### #### 7    
  8 11,4 2,4 6,9 5,7 -2,3 1,7 17,5 4,5 11,0 17,3 -1,5 7,9 17,2 8,8 13,0 17,2 3,9 10,6     ####     ####     ####     ####     ####     #### 8    
  9 17,5 -3,4 7,1 6,6 0,2 3,4 22,5 3 12,8 19,5 -0,1 9,7 22,4 12,3 17,4 16,1 3,8 10,0 #### #### #### #### #### #### 9    
  10 15,3 -2,4 6,5 9,1 -4,6 2,3 22,5 3,6 13,1 10,1 5,5 7,8 26,7 13,2 20,0 17,8 13 15,4     ####     ####     ####     ####     ####     #### 10    
  11 14,4 -3,3 5,6 8,5 -2,1 3,2 20,2 4 12,1 10 4,5 7,3 25,9 12 19,0 15,4 10,4 12,9 #### #### #### #### #### #### 11    
  12 12 -3,6 4,2 6,2 -5,6 0,3 20,7 0,9 10,8 10,9 4,3 7,6 21,6 11 16,3 15 9,4 12,2     ####     ####     ####     ####     ####     #### 12    
  13 11,4 -3,1 4,2 7,4 -5,2 1,1 20,5 0,5 10,5 8,3 3,7 6,0 24,2 9,5 16,9 20,4 1,1 10,8 #### #### #### #### #### #### 13    
  14 9,8 -3,8 3,0 7,7 1,4 4,6 22,9 2 12,5 9,1 4,2 6,7 20,1 7 13,6 18 6,1 12,1     ####     ####     ####     ####     ####     #### 14    
  15 6,5 2,7 4,6 9,5 -0,4 4,6 23 4 13,5 9,7 -1,7 4,0 19,6 4,7 12,2 18,2 10,1 14,2 #### #### #### #### #### #### 15    
  16 6,6 -5,1 0,8 11 2 6,5 17,5 1,9 9,7 13,7 -1,5 6,1 27,3 6,1 16,7 19,3 12,7 16,0     ####     ####     ####     ####     ####     #### 16    
  17 1,4 -2,5 -0,6 12 -2,5 4,8 10 4,4 7,2 11,1 4,5 7,8 17,7 10,5 14,1 17,4 5,5 11,5 #### #### #### #### #### #### 17    
  18 10,9 1,4 6,2 11,8 -3,5 4,2 8,4 0,5 4,5 7,6 4 5,8 14,9 7,6 11,3 18,7 8,7 13,7     ####     ####     ####     ####     ####     #### 18    
  19 14 4,5 9,3 11,7 -2,8 4,5 11,2 -3,6 3,8 12,6 5,1 8,9 12,1 5,6 8,9 21,4 10 15,7 #### #### #### #### #### #### 19    
  20 13 5,8 9,4 12,8 -3,8 4,5 13,2 -2,7 5,3 12 4,8 8,4 13,8 -0,3 6,8 16,3 10,9 13,6     ####     ####     ####     ####     ####     #### 20    
  21 13,5 6,4 10,0 14,5 -4,5 5,0 13 -2 5,5 13,3 7,5 10,4 12 1,1 6,6 17,4 10,7 14,1 #### #### #### #### #### #### 21    
  22 10,9 4,9 7,9 16,6 -4 6,3 16,9 -4 6,5 11,7 3,9 7,8 19,1 9,7 14,4 19,1 2,1 10,6     ####     ####     ####     ####     ####     #### 22    
  23 11,4 1,5 6,5 19 -2,7 8,2 21 2,6 11,8 9,6 4,1 6,9 25,8 4,1 15,0 23,5 6,6 15,1 #### #### #### #### #### #### 23    
  24 12 3,7 7,9 18,9 -0,5 9,2 23,1 5,5 14,3 10 3,2 6,6 28 8,5 18,3 26,1 5,4 15,8     ####     ####     ####     ####     ####     #### 24    
  25 13,6 -2,6 5,5 17,6 1 9,3 23,6 8 15,8 11,2 4 7,6 22,4 8,8 15,6 29,3 10,4 19,9 #### #### #### #### #### #### 25    
  26 6,1 2,5 4,3 16,5 -2,3 7,1 24,2 5 14,6 11 2,8 6,9 15,8 7 11,4 33,2 13,8 23,5     ####     ####     ####     ####     ####     #### 26    
  27 8,2 -2,3 3,0 19,4 2,6 11,0 22,9 4,9 13,9 12 -0,2 5,9 13,5 5,2 9,4 31,5 18,7 25,1 #### #### #### #### #### #### 27    
  28 9 -2 3,5 19,4 0,4 9,9 22,5 3,9 13,2 14 -1,1 6,5 21,1 2,3 11,7 21,7 12 16,9     ####     ####     ####     ####     ####     #### 28    
  29 9,7 -2,4 3,7 17,9 -0,7 8,6 22,4 3,3 12,9 12,9 -1,5 5,7 21,9 4 13,0 18 9,4 13,7 #### #### #### #### #### #### 29    
  30 11,7 -3,6 4,1       22,3 5,5 13,9 8,8 -0,3 4,3 24,9 7,5 16,2 15,5 10,4 13,0     ####     ####     ####     ####     ####     #### 30    
  31 9,6 -3,3 3,2     20,2 5,7 13,0     30,6 10,4 20,5       #### #### #### #### #### #### 31    
    10,6 1,2 5,9 11,4 -1,6 4,9 17,9 2,5 10,2 11,7 2,7 7,2 19,0 6,9 12,9 20,5 9,2 14,8 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####    
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre    
  Heladas 14 20 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0  
  Días Máx 30ºC 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0  
  Días bajo cero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Noche Tropical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
         
     
 
     
  Resumen 2012      
  Temperatura Media #¡DIV/0!              
  Temperatura Mínima Absoluta -8,3    
  Temperatura Máxima Absoluta 33,2    
  Días con tª Max > o = 30º 4    
  Temperatura Máxima más baja 1,4    
  Temperatura Mínima más alta 18,7    
  Media Temperaturas Mínimas #¡DIV/0!    
  Media Temperaturas Máximas #¡DIV/0!    
  Noches tropicales 0    
  Días completos bajo cero 0    
  Heladas 51    
       
    E F M A M J JL A S O N D      
  Tme 5,9 4,9 10,2 7,2 12,9 14,8 #### #### #### #### #### ####          
  TmeMax 10,6 11,4 17,9 11,7 19,0 20,5 #### #### #### #### #### ####    
  TmeMin 1,2 -1,6 2,5 2,7 6,9 9,2 #### #### #### #### #### ####